| Управление | Электронный |
| Кнопки/опции | Отсрочка включения, Flexi Time, Предварительная стирка, Дополнительное полоскание, Против складок, Быстрая, Интенсивная |
| Количество программ | 15 |
| Программы | Eco 40-60, Одеяла, Хлопок, Джинсы, Слив и отжим, Шерсть, Спорт, Смешанное, Рубашки, Ручная стирка, Синтетика, Деликатная, Полоскание + отжим, Ночная, Быстрая стирка |
| Специальные программы | Рубашки, Джинсы, Ночная, Быстрая 15 минут, Спорт |
| Температура стирки | Холодный, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C |
| Дисплей | Индикация оставшегося времени, Отсрочка старта, Индикация хода программы, Регулировка скорости отжима, Регулировка температуры |
| Переключатель выбора программы | Да |
| Отсрочка включения | От 1 до 24 часов |
| Индикатор вкл. /выкл. | Да |
| опция FlexiTime | Да |
| предварительная стирка | Да |
| дополнительное полоскание | Да |
| Отключение отжима | Да, выбор с помощью кнопки |
| опция против складок | Да, выбор с помощью кнопки |
| интенсивная программа | Да, выбор с помощью кнопки |
| стирка в холодной воде | Да, выбор с помощью переключателя |
| Сушка | Нет |
| Установка | Полностью встраиваемая |
| Тип загрузки | Фронтальное |
| Загрузка | 7 |
| Максимальная скорость отжима | 1400 |
| Ширина | 60 |
| Тип мотора | Стандартный |
| Мощность Life Plus | Нет |
| Режим отвода воздуха | Да |
| Тип дисплея | LED |
| Электронное управление | Да |
| регулировка температуры | Нет |
| Регулировка скорости отжима на дисплее/ LED | Без отжима/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400 |
| Бак из полипропилена | Да |
| Барабан | Нержавеющая сталь |
| Объем барабана (л) | 52 |
| Диаметр дверцы (см) | 30 |
| Открывание дверцы | 110° |
| Автоматическая регуляция закрузки | Да |
| Система пеноподавления | Да |
| Автобалансировка загруженного белья | Автоматическая |
| блокировка управления | Блокировка управления |
| Защита от перелива | Да |
| Aquastop | Полный |
| Крепление мебельного фасада с правой или с левой стороны | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Класс мойки | A |
| Класс отжима | B |
| Класс энергоэффективности | A++B |
| Нормативный цикл | Хлопок 60° и Хлопок 40° |
| Уровень шума при стирке | 56 |
| Уровень шума при отжиме | 72 |
| Потребление энергии - Хлопок 60°, полная загрузка | 1.03 |
| Продолжительность цикла - Хлопок 60°, полная загрузка | 150 |
| Потребление энергии - Хлопок 60°, 1/2 загрузки | 0.82 |
| Продолжительность цикла - Хлопок 60°, 1/2 загрузки | 150 |
| Потребление энергии - Хлопок 40°, 1/2 загрузки | 0.64 |
| Продолжительность цикла - Хлопок 40°, 1/2 загрузки | 150 |
| Годовой расход воды при стирке | 10340 |
| Потребление энергии в режиме Stand by | 0.8 |
| Потребление энергии с выключенной функцией Stand by |
| Класс энергоэффективности | E |
| Тип электрической вилки | Евровилка |
| Сила тока (А) | 10 |
| Потребление воды [л/цикл] | 44 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Длина электрического кабеля (см) | 225 |
| Продолжительность программы при полной загрузке | 2:50 |